地城重生倒數
地城總數
139
王存活 139 個
可以打
121
共 170 個入口
重生中
49
最快 5 分 07 秒
敵營
47
已清除 0 個
現在可以打的地城
| 區域 | 地城數 | 王等級 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 🗾 屋久島 | 1 | Lv29 | |
| ⚓ 維京 | 20 | Lv27 | |
| 🌸 櫻島 | 10 | Lv25 | |
| 🏝️ 離島 | 17 | Lv19–23 | |
| ❄️ 雪原 | 6 | Lv17 | |
| 🌋 火山 | 9 | Lv15 | |
| 🏜️ 沙漠 | 9 | Lv13 | |
| 🌲 森林 | 24 | Lv9–11 | |
| 🌱 草原 | 25 | Lv5–7 | |
| (未指定) | 18 | — | 含 18 個固定地城 |
重生中
共 49 個地城入口正在重生, 最快 5 分 07 秒、 最慢 59 分 36 秒。
| 時間帶 | 地城數 |
|---|---|
| 10 分鐘內 | 3 |
| 10–20 分鐘 | 3 |
| 20–30 分鐘 | 2 |
| 30–40 分鐘 | 31 |
| 40–50 分鐘 | 6 |
| 50–60 分鐘 | 4 |
ℹ️ 地城被清掉後,存檔只留下入口 ID 與重生時間,不再記錄它屬於哪個區域, 所以重生中的無法顯示地點;重生後就會回到上表。
倒數由遊戲時間換算成真實時間(實測 1 真實秒 = 45 遊戲秒,遊戲一天 = 真實 32 分鐘)· 存檔時間 09-29 09:30,每 5 分鐘更新
敵營(打完給帕魯)
| 敵營 | 狀態 | 獎勵帕魯 | 等級 |
|---|---|---|---|
| BP_NPCCampSpawner_Hunter_SeaBase_02_01_A | 可挑戰 | 墨沫姬 | 80 |
| DLC2_23 | 可挑戰 | 霜鐮魔 | 39 |
| DLC2_21 | 可挑戰 | 石掌猿 | 39 |
| DLC2_5 | 可挑戰 | 山岳射手 | 38 |
| DLC2_10 | 可挑戰 | 桃旋鼬 | 37 |
| DLC2_20 | 可挑戰 | 春彩娘 | 37 |
| DLC2_22 | 可挑戰 | 艾小兔 | 36 |
| Ninja_01_02 | 可挑戰 | 八雲犬 | 35 |
| Ninja_01_01 | 可挑戰 | 菇咚 | 35 |
| DLC2_4 | 可挑戰 | 艾小兔 | 34 |
| Ninja_02_02 | 可挑戰 | 炸蛋鳥 | 33 |
| DLC2_16 | 可挑戰 | 春彩娘 | 32 |
| DLC2_13 | 可挑戰 | 格魯力斯 | 31 |
| DLC2_7 | 可挑戰 | 霜鐮魔 | 31 |
| DLC2_3 | 可挑戰 | 鬱木羊 | 30 |
| Desert_Hunter3 | 可挑戰 | 雷胖達 | 29 |
| Scientist | 可挑戰 | 冰縛靈 | 28 |
| Scientist2 | 可挑戰 | 灌木羊 | 28 |
| Scientist3 | 可挑戰 | 灌木羊 | 26 |
| Volcano3 | 可挑戰 | 紅小鯊 | 26 |
| Volcano1 | 可挑戰 | 火靈兒 | 26 |
| Volcano2 | 可挑戰 | 融焰娘 | 25 |
| Forest5 | 可挑戰 | 玉藻狐 | 24 |
| Forest7 | 可挑戰 | 喵絲特 | 24 |
| Desert_Hunter2 | 可挑戰 | 趴趴鯰 | 24 |
| Forest1 | 可挑戰 | 壺小象 | 24 |
| Grass22 | 可挑戰 | 荊棘魔仙 | 19 |
| ForestA | 可挑戰 | 波娜兔 | 19 |
| Grass18 | 可挑戰 | 炸蛋鳥 | 18 |
| BP_NPCCampSpawner_Hunter_SeaBase_01_04_B | 可挑戰 | 水靈兒 | 17 |
| Grass15 | 可挑戰 | 冰絲特 | 16 |
| Forest8 | 可挑戰 | 波娜兔 | 15 |
| BP_NPCCampSpawner_Hunter_SeaBase_01_04_A | 可挑戰 | 衝浪鴨 | 15 |
| Grass20 | 可挑戰 | 雷鳴童子 | 13 |
| Grass25 | 可挑戰 | 衝浪鴨 | 13 |
| Grass17 | 可挑戰 | 新葉猿 | 10 |
| Grass3 | 可挑戰 | 衝浪鴨 | 10 |
| Grass26 | 可挑戰 | 冰絲特 | 9 |
| Grass7 | 可挑戰 | 遁地鼠 | 9 |
| Grass9 | 可挑戰 | 翠葉鼠 | 7 |
| Grass28 | 可挑戰 | 企丸丸 | 5 |
| Grass27 | 可挑戰 | 趴趴鯰 | 3 |
| Grass | 可挑戰 | 雷鳴童子 | 1 |
| None | 可挑戰 | None | 0 |
| 2 | 可挑戰 | None | 0 |
| 3 | 可挑戰 | None | 0 |
| 1 | 可挑戰 | None | 0 |
⚠️ 野外 ⭐頭目帕魯(Alpha)的存活/重生狀態不會寫進存檔,所以無法顯示; 本頁涵蓋地城、敵營與基地突襲。