帕魯圖鑑
被動等級 神樹 藍白金 金 白 缺陷
符合 3333 隻(全服 3333 隻)
| 帕魯 | Lv | 生命 | 攻擊 | 防禦 | IV 總和 | 被動 | 抓取時間 | 擁有者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐波魯傑克斯「[四星]波魯傑克斯」R4 | 76 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身雷帝鬼神急性子 | 09-05 15:40 | Hank |
| 波魯傑克斯R4 | 76 | 100 | 100 | 100 | 300 | 鬼神雷帝不死之身急性子 | 09-05 15:40 | Hank |
| 連理龍「[四星]連理龍」R4 | 71 | 100 | 100 | 100 | 300 | 俐落博愛主義無限精力 | 09-05 15:40 | Hank |
| ⭐阿努比斯R4 | 70 | 100 | 100 | 100 | 300 | 沈著冷靜岩帝腦筋急性子 | 09-05 15:40 | Hank |
| ⭐Ninja「火影忍者」R4 | 70 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神腦筋急性子 | 09-06 22:20 | ETWen |
| 海誓龍「[四星]海誓龍」R4 | 70 | 100 | 100 | 100 | 300 | 俐落工匠精神無限精力自戀狂 | 09-05 15:40 | Hank |
| ⭐阿努比斯R4 | 69 | 100 | 100 | 100 | 300 | 岩帝腦筋急性子沈著冷靜 | 09-05 15:40 | Hank |
| 黑市商人「大哥」R4 | 67 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神兇猛腦筋 | 09-06 22:20 | ETWen |
| 黑市商人「大哥」R4 | 66 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神兇猛腦筋 | 08-23 23:31 | ETWen |
| 黑市商人「大哥」R4 | 66 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神兇猛腦筋 | 08-23 23:31 | ETWen |
| 黑市商人「大哥」R4 | 66 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神兇猛腦筋 | 08-23 23:31 | ETWen |
| 黑市商人「大哥」R4 | 66 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神兇猛腦筋 | 08-23 23:31 | ETWen |
| ⭐Ninja「etsord」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神腦筋急性子 | 08-08 23:20 | ETWen |
| ⭐Ninja「etsord」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神腦筋急性子 | 08-08 23:20 | ETWen |
| ⭐Ninja「etsord」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神腦筋急性子 | 08-08 23:20 | ETWen |
| ⭐Ninja「etsord」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神腦筋急性子 | 08-08 23:20 | ETWen |
| ⭐Ninja「etsord」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神腦筋急性子 | 08-08 23:20 | ETWen |
| ⭐Ninja「etsord」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神腦筋急性子 | 08-08 23:20 | ETWen |
| ⭐Ninja「etsord」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神腦筋急性子 | 08-08 23:20 | ETWen |
| ⭐Ninja「etsord」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神腦筋急性子 | 08-08 23:20 | ETWen |
| ⭐Ninja「etsord」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神腦筋急性子 | 08-08 23:20 | ETWen |
| ⭐Ninja「etsord」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神腦筋急性子 | 08-08 23:20 | ETWen |
| 盜獵集團 菁英「小哥」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神兇猛腦筋 | 08-29 23:49 | ETWen |
| 盜獵集團 菁英「小哥」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神兇猛腦筋 | 08-10 21:31 | ETWen |
| 盜獵集團 菁英「小哥」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神兇猛腦筋 | 08-10 21:31 | ETWen |
| 盜獵集團 菁英「小哥」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神兇猛腦筋 | 08-10 21:31 | ETWen |
| 盜獵集團 菁英「小哥」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神兇猛腦筋 | 08-10 21:31 | ETWen |
| 盜獵集團 菁英「小哥」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神兇猛腦筋 | 08-10 21:31 | ETWen |
| 盜獵集團 菁英「小哥」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神兇猛腦筋 | 08-10 21:31 | ETWen |
| 盜獵集團 菁英「小哥」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神兇猛腦筋 | 08-10 21:31 | ETWen |
| 盜獵集團 菁英「小哥」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神兇猛腦筋 | 08-10 21:31 | ETWen |
| 盜獵集團 菁英「小哥」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神兇猛腦筋 | 08-10 21:31 | ETWen |
| 盜獵集團 菁英「小哥」R4 | 65 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身鬼神兇猛腦筋 | 08-10 21:31 | ETWen |
| ⭐波魯傑克斯「[四星]波魯傑克斯」R4 | 60 | 100 | 100 | 100 | 300 | 不死之身雷帝鬼神急性子 | 09-05 18:44 | Bruce |
| ⭐喚冬獸 | 1 | 100 | 100 | 100 | 300 | 防過勞幫手運動健將傳說 | 09-05 23:07 | Hank |
| ⭐喚冬獸 | 1 | 98 | 100 | 100 | 298 | 運動健將 | 09-05 20:52 | Hank |
| ⭐喚冬獸 | 1 | 98 | 100 | 100 | 298 | 防過勞幫手傳說防水性能啦啦隊 | 09-05 20:40 | Hank |
| ⭐喚冬獸 | 1 | 98 | 100 | 100 | 298 | 運動健將 | 09-05 20:52 | Hank |
| ⭐喚冬獸 | 1 | 98 | 100 | 100 | 298 | 運動健將冰帝NonKilling | 09-05 20:16 | Hank |
| ⭐喚冬獸 | 1 | 97 | 100 | 100 | 297 | 防過勞幫手龍之血脈 | 09-05 22:32 | Hank |
| ⭐磐峰獸R2 | 1 | 97 | 99 | 100 | 296 | 重裝甲神速淩空微步運動健將 | 08-09 22:36 | ChocoGreen |
| ⭐騰炎龍R2 | 1 | 98 | 99 | 99 | 296 | 重裝甲永動機工匠精神卓絕技藝 | 08-28 21:57 | ChocoGreen |
| ⭐桃晶鯨R2 | 1 | 97 | 99 | 99 | 295 | 重裝甲金剛之軀明鏡止水極限絕食 | 08-21 21:35 | ETWen |
| ⭐燎火舞伶 | 1 | 100 | 95 | 100 | 295 | 工匠精神社畜卓絕技藝 | 08-23 22:54 | ETWen |
| 曼波皇R4 | 74 | 96 | 98 | 100 | 294 | 神速 | 08-30 18:52 | Bruce |
| ⭐獄熙龍R2 | 1 | 99 | 97 | 98 | 294 | 不死之身卓絕技藝傳說冰帝 | 08-23 21:37 | ChocoGreen |
| ⭐鬼刃武士R2 | 1 | 98 | 96 | 100 | 294 | 重裝甲破浪王者WorkSuitabilityAddRank_MonsterFarm_1Nocturnal | 08-29 21:44 | ChocoGreen |
| ⭐喚冬獸 | 1 | 93 | 100 | 100 | 293 | 吸血鬼冰帝博愛主義 | 09-05 19:33 | Hank |
| ⭐獄熙龍R2 | 1 | 97 | 98 | 98 | 293 | 淩空微步永動機博愛主義傳說 | 08-23 10:19 | ETWen |
| 疾風隼 | 13 | 99 | 95 | 98 | 292 | 勇敢 | 08-07 10:22 | Yangmc |
| 墨羅娜「墨羅娜a」 | 9 | 92 | 100 | 100 | 292 | 卓絕技藝工匠精神社畜認真 | 08-15 20:37 | ETWen |
| 墨羅娜「墨羅娜b」 | 5 | 92 | 100 | 100 | 292 | 特殊體質突襲指揮官鐵壁軍師裝填大師 | 08-15 21:37 | ETWen |
| ⭐喚冬獸 | 4 | 92 | 100 | 100 | 292 | 傳說 | 09-05 19:33 | Hank |
| ⭐喚冬獸 | 1 | 92 | 100 | 100 | 292 | 運動健將傳說 | 09-05 22:33 | Hank |
| ⭐喚冬獸 | 1 | 92 | 100 | 100 | 292 | 運動健將傳說 | 09-05 22:33 | Hank |
| ⭐磐甲龍R2 | 1 | 94 | 100 | 98 | 292 | 不死之身破浪王者博愛主義吸血鬼 | 09-03 21:03 | ChocoGreen |
| ⭐鞘刀魚 | 65 | 100 | 94 | 97 | 291 | MiniNushi高溫體質夜幕 | 09-09 03:01 | Bruce |
| 黑市商人 | 46 | 100 | 96 | 95 | 291 | Stamina_Up_2 | 09-06 21:47 | ETWen |
| ⭐沁蓮龍R2 | 1 | 93 | 99 | 99 | 291 | 特殊體質神速節食大師不死之身 | 08-20 22:46 | ChocoGreen |
| 泰鋒 | 1 | 100 | 100 | 91 | 291 | 兇猛腦筋鬼神岩帝 | 08-15 11:29 | ETWen |
| 泰鋒 | 1 | 100 | 100 | 91 | 291 | 兇猛岩帝腦筋鬼神 | 08-15 15:32 | ETWen |
| ⭐磐甲龍R2 | 1 | 92 | 99 | 100 | 291 | 淩空微步RideJumpCount_Increase1Nocturnal博愛主義 | 08-22 23:33 | ChocoGreen |
| ⭐磐甲龍R2 | 1 | 99 | 96 | 96 | 291 | 淩空微步卓絕技藝Nocturnal冰帝 | 08-31 22:37 | ChocoGreen |
| ⭐磐甲龍R2 | 1 | 96 | 97 | 98 | 291 | 特殊體質WorkSuitabilityAddRank_MonsterFarm_2Nocturnal博愛主義 | 08-30 21:50 | ChocoGreen |
| ⭐磐甲龍R2 | 1 | 97 | 98 | 96 | 291 | 淩空微步SelfDeathAddItemDrop_up_3博愛主義吸血鬼 | 08-30 21:02 | ChocoGreen |
| ⭐喚冬獸 | 1 | 98 | 93 | 100 | 291 | 防過勞幫手運動健將傳說無底之胃 | 09-05 22:32 | Hank |
| ⭐喚冬獸 | 1 | 98 | 93 | 100 | 291 | 防過勞幫手運動健將傳說無底之胃 | 09-05 22:32 | Hank |
| ⭐燧火鳥「阿鳥」R4 | 74 | 100 | 100 | 90 | 290 | 運動健將神速無限精力永動機 | 08-23 22:46 | ChocoGreen |
| ⭐燎火舞伶「附加火焰傷害輔助」R3 | 58 | 100 | 100 | 90 | 290 | 卓絕技藝工匠精神社畜認真 | 09-02 22:48 | ETWen |
| ⭐燎火舞伶「附」R4 | 49 | 100 | 100 | 90 | 290 | 特殊體質突襲指揮官鐵壁軍師裝填大師 | 08-21 08:28 | ETWen |
| ⭐妮瞅莎R2 | 6 | 97 | 98 | 95 | 290 | 淩空微步鬼神高貴吸血鬼 | 08-08 23:50 | ETWen |
| ⭐森猛獁R2 | 1 | 92 | 98 | 100 | 290 | 重裝甲明鏡止水情緒不穩認真 | 08-03 23:45 | ETWen |
| ⭐妮瞅莎R2 | 1 | 97 | 98 | 95 | 290 | 淩空微步極限絕食高貴吸血鬼 | 08-13 10:51 | ETWen |
| ⭐獄熙龍R2 | 1 | 90 | 100 | 100 | 290 | 淩空微步卓絕技藝突襲指揮官海皇 | 08-15 22:22 | ChocoGreen |
| ⭐冰峰陶洛斯R1 | 1 | 91 | 99 | 100 | 290 | 喜歡玩水 | 08-23 12:37 | Bruce |
| ⭐獄熙龍R2 | 1 | 99 | 97 | 94 | 290 | 淩空微步極限絕食博愛主義冰帝 | 08-31 22:05 | ChocoGreen |
| ⭐喚冬獸 | 4 | 89 | 100 | 100 | 289 | 冰帝傳說 | 09-05 22:35 | Hank |
| ⭐墨羅娜R2 | 1 | 91 | 99 | 99 | 289 | 寶寶保母SelfDeathAddItemDrop_up_3節食大師極限絕食 | 08-12 22:25 | ChocoGreen |
| 泰鋒R2 | 1 | 100 | 100 | 89 | 289 | 腦筋兇猛岩帝鬼神 | 08-14 23:57 | ChocoGreen |
| 泰鋒 | 1 | 100 | 100 | 89 | 289 | 腦筋兇猛岩帝鬼神 | 08-14 23:57 | ChocoGreen |
| ⭐喚冬獸 | 1 | 100 | 100 | 89 | 289 | 運動健將傳說防過勞幫手俐落 | 09-05 20:16 | Hank |
| ⭐燎火舞伶R1 | 78 | 99 | 99 | 90 | 288 | 頑強肉體 | 08-30 19:08 | Bruce |
| ⭐磐甲龍R2 | 1 | 96 | 98 | 94 | 288 | 寶寶保母WorkSuitabilityAddRank_MonsterFarm_2Witch博愛主義 | 09-05 23:06 | ChocoGreen |
| 搗蛋貓R1 | 3 | 88 | 99 | 100 | 287 | 膽小鐵壁軍師 | 07-27 22:07 | ChocoGreen |
| ⭐格魯力斯R2 | 1 | 92 | 96 | 99 | 287 | 特殊體質破浪王者鐵壁軍師勇敢 | 08-14 23:12 | ChocoGreen |
| ⭐焰煌R3 | 1 | 96 | 92 | 99 | 287 | 淩空微步明鏡止水工作狂節食大師 | 08-17 22:17 | ChocoGreen |
| ⭐白絨雪怪R2 | 1 | 94 | 99 | 94 | 287 | 淩空微步吸血鬼NocturnalWorkSuitabilityAddRank_MonsterFarm_1 | 08-30 23:12 | ChocoGreen |
| ⭐磐甲龍R2 | 1 | 94 | 93 | 100 | 287 | 寶寶保母明鏡止水博愛主義吸血鬼 | 09-01 23:35 | ChocoGreen |
| ⭐極道蛙 | 46 | 98 | 90 | 98 | 286 | NushiSelfDeathAddItemDrop_up_3貴族 | 09-05 19:43 | Hank |
| ⭐拉比耶爾R2 | 1 | 97 | 92 | 97 | 286 | 特殊體質SelfDeathAddItemDrop_up_3社畜認真 | 08-13 22:31 | ChocoGreen |
| ⭐沁蓮龍R2 | 1 | 96 | 93 | 97 | 286 | 重裝甲金剛之軀工作狂鬼神 | 08-21 21:14 | ChocoGreen |
| ⭐沁蓮龍R2 | 1 | 96 | 93 | 97 | 286 | 特殊體質極限絕食工作狂鬼神 | 08-21 21:14 | ChocoGreen |
| ⭐磐甲龍R2 | 1 | 94 | 97 | 95 | 286 | 寶寶保母卓絕技藝博愛主義吸血鬼 | 09-02 22:16 | ChocoGreen |
| ⭐曼波皇 | 79 | 93 | 95 | 97 | 285 | MiniNushiWorkSuitabilityAddRank_MonsterFarm_1 | 08-30 19:50 | Bruce |
| 雷胖達R2 | 70 | 99 | 88 | 98 | 285 | 08-26 01:17 | Bruce | |
| ⭐冥燈魚R2 | 7 | 96 | 94 | 95 | 285 | 不死之身金剛之軀神速認真 | 08-17 22:33 | ETWen |
| ⭐喚冬獸 | 1 | 88 | 97 | 100 | 285 | 吸血鬼傳說冰帝工匠精神 | 09-05 18:10 | Hank |
| 阿努比斯 | 1 | 86 | 100 | 99 | 285 | 工作狂明鏡止水極限絕食節食大師 | 08-13 12:57 | ETWen |
| ⭐獄熙龍R2 | 1 | 93 | 97 | 95 | 285 | 寶寶保母明鏡止水社畜認真 | 08-21 23:09 | ETWen |
| 馭雷馬 | 1 | 98 | 90 | 97 | 285 | 俐落 | 08-18 10:47 | Yangmc |
存檔時間 09-29 09:30 · 讀取於 09:30:36(每 5 分鐘自動更新)